260 Bowery
Nolita, NYC
NY
Overview
Between Houston and Prince Streets
47 ft of Frontage
Availability
| Floor | RSF | Possession |
|---|---|---|
| Ground | 2,920 | Immediate |
| 2nd | 1,950 | Immediate |
| LL | 1,710* | Immediate |
| Total | 6,610 | Immediate |
| *Selling |
Nolita, NYC
NY
Between Houston and Prince Streets
47 ft of Frontage
| Floor | RSF | Possession |
|---|---|---|
| Ground | 2,920 | Immediate |
| 2nd | 1,950 | Immediate |
| LL | 1,710* | Immediate |
| Total | 6,610 | Immediate |
| *Selling |